La chaîne détient 9 des 10 émissions les plus regardées par les Québécois
15 octobre 2020
Comme le mentionnait récemment Richard Therrien dans Le Soleil, la programmation d'ICI TÉLÉ fait belle figure depuis la rentrée et ce, tant auprès du grand public que des 25-54 ans. Et que dire de DISTRICT 31 qui est de loin l'émission la plus populaire, tous publics confondus !
Rang | Émission | |
---|---|---|
1 | DISTRICT 31 | ![]() |
3 | DISCUSSIONS AVEC MES PARENTS | |
4 | TOUT LE MONDE EN PARLE (EN DIRECT) | |
5 | 5e RANG | |
6 | EN DIRECT DE L'UNIVERS | |
7 | TOUTE LA VIE | |
8 | INFOMAN | |
9 | LES ENFANTS DE LA TÉLÉ | |
10 | UNE AUTRE HISTOIRE | |
14 | FRAGILE | |
15 | C'EST COMME ÇA QUE JE T'AIME |
Rang | Émission | |
---|---|---|
1 | DISTRICT 31 | ![]() |
3 | INFOMAN | |
4 | DISCUSSIONS AVEC MES PARENTS | |
6 | TOUTE LA VIE | |
7 | TOUT LE MONDE EN PARLE (EN DIRECT) | |
9 | 5e RANG | |
10 | LES ENFANTS DE LA TÉLÉ | |
15 | C'EST COMME ÇA QUE JE T'AIME |
Source: Numeris (PPM), Québec franco, A25-54 et T2+, lu-di 2h-2h, Automne 2020 (du 14 septembre au 4 octobre). Émissions régulières.
Nous utilisons les témoins de navigation (cookies) afin d'opérer et d'améliorer nos services ainsi qu'à des fins publicitaires. Le respect de votre vie privée est important pour nous. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'utilisation de ces informations, veuillez revoir vos paramètres avant de poursuivre votre visite.